FM多重内蔵/MD/CDデッキ設置(2004/06/04)


|
<メーカ情報>
製造者:KENWOOD
品名 :DPX-910MD
| FMチューナー部 | |
| 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0 MHz〜90.0 MHz(100 kHz) |
| 実用感度(S/N 30 dB) | 9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω) |
| S/N 50 dB感度 | 15.2 dBf (1.6 μV/75 Ω) |
| 周波数特性(±3.0 dB) | 30 Hz〜15 kHz |
| S/N比(dB) 75 dB (MONO) |
| 選択度(±400 kHz) | 80 dB以上 |
| ステレオセパレーション | 40 dB (1 kHz) |
| |
| AMチューナー部 | |
| 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522 kHz〜1629 kHz (9kHz) |
| 感度 | 28 dBμ |
| ステレオセパレーション | 30 dB (400Hz) |
| |
| MDプレヤー部 | |
| レーザー | GaAIAs(ダブルヘテロダイオード,λ=780 nm) |
| コーディング | アダプティヴトランスフォーム アコースティックコーディング(ATRAC) |
| デジタルフィルター | 8倍オーバーサンプリ |
| D/Aコンバーター | 1 Bit |
| 回転数 | 800〜400 rpm(線速度一定) |
| ワウ& フラッター | 測定限界以下 |
| |
| CDプレヤー部 | |
| レーザー | GaAIAs(ダブルヘテロダイオード,λ=780 nm) |
| デジタルフィルター | 8倍オーバーサンプリング |
| D/Aコンバーター | 1 Bit |
| 回転数 | 500〜200 rpm(線速度一定) |
| ワウ& フラッター | 測定限界以下 |
| 周波数特性 | 10 Hz〜20 kHz (±1 dB) |
| 高周波歪率 | 0.01 % (1 kHz) |
| S/N比(dB) | 93 dB |
| ダイナミックレンジ | 93 dB |
| チャンネルセパレーション | 85 dB |
| |
| DSP/イコライザー部 | |
| A/Dコンバーター | エンハンスト・デュビット 4次△Σ 方式20 bit 64倍オーバーサンプリ |
| D/Aコンバーター | 4次△Σ 方式20 bit 128倍オーバーサンプ |
| イコライザー中心周波数(Hz) | 60, 120, 250, 500,1k, 2k, 4k, 8k, 16k |
| 可変範囲 | -8 〜 +8 dB
| オーディオ部 | |
| 最大出力 | 40W × 4 |
| 定格出力 | 25W× 4 (4Ω、1 kHz、1%THD) |
| プリアウトレベル | 800 mV/10KΩ |
| プリアウトインピーダンス | 600Ω以下 |
| 電源部 | |
| 電源電圧 | 14.4 V (11〜16 V) |
| 最大消費電流 | 10 A |
| 寸法・質量 | |
| 埋込寸法(W × H × D) | 178 × 100 × 155 mm |
| 質量(重さ) | 2.9 kg |
| 付属部品 | |
| 電源ハーネス | 1本 |
| トラスネジ(M5 × 6mm) | 6本 |
| バインドネジ(M4 × 8mm) | 1本 |
| カードリモコン | 1個 |
DPX-910MD 説明書 |
|
満足度:★★★★★
購入費用:0円
作業時間:60分
<コメント>
オーディオレスでファンカーゴを購入したのでパーツ屋さんで探していたら友達が新しいオーディオを購入したので貰いました。
1997年製で定価136,000円らしいです。 音質(高低音)&音圧は結構いいと思います。
オーディオレスで購入したのでなので、リアスピーカーケーブルが存在しませんでしたので配線を張るのが大変でした。
|