| http://www.honbou.com/funcargo/ |
| 快適空間FUNCARGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| このページは、管理人のファンカーゴと管理人に関する情報です。 |
| 管理人のファンカーゴに関する大きな出来事 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 基本情報 | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| 車種 | ファンカーゴ | ||
| メーカー | トヨタ | ||
| 生産期間 | 00/08〜02/07 | 購入日:01/03 | |
| 型式 | GH-NCP20 | ||
| ミッション(AT/MT/CVT) | 4AT/−/− | ||
| 新車時価格(AT/MT/CVT) | 1,310,000/−/− ★ | 購入価格:1,300,000(税金等含む) | |
| ドア数 | 5 | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| 乗車定員 | 5 | ||
| 全長x全幅x全高(mm) | 3860x1660x1680 | ||
| ホイールベース(mm) | 2500 | ||
| 室内全長x室内全幅x室内全高(mm) | 1905x1370x1290 | ||
| 車両重量(kg)(AT/MT/CVT) | 1010/―/― | ||
| 最低地上高(mm) | 150 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.1 | ||
| 色 | 白 赤 紺 黄 金 黒 銀 ダークグリーンマイカ グリーンパールマイカ | 銀 | |
| エンジン・ミッション・足回り | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC・VVT-i | ||
| 総排気量(cc) | 1298 | ||
| エンジン型式 | 2NZ-FE | ||
| 過給機・可変バルブ機構 | − 可変バルブ付 | ||
| 環境対策エンジン | G-LEV | ||
| 最高出力/回転数(ps/rpm)(AT/MT/CVT) | 88/6000/―/―/―/― | ||
| 最大トルク/回転数(kg-m/rpm)(AT/MT/CVT) | 12.5/4400/―/―/―/― | ||
| サスペンション形式前 | ストラット式コイルスプリング | ||
| サスペンション形式後 | トーションビーム式コイルスプリング | ||
| ブレーキ形式前 | ベンチレーテッドディスク | ||
| ブレーキ形式後 | リーディングトレーリング式ドラム | ||
| タイヤサイズ | 175/65R14 82S | ||
| 燃料・燃費 | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| 使用燃料 | レギュラー | ||
| 燃料タンク容量(リットル) | 45.0 | ||
| 10-15モード燃費(km/l)(AT/MT/CVT) | 17.2/―/― | ||
| 60km/h 定地走行燃費(km/l)(AT/MT/CVT) | ―/―/― | ||
| 安全 | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| エアバッグ | 運転席エアバッグ | ○ | |
| 助手席エアバッグ | ○ | ||
| サイドエアバッグ | ― | ||
| アンチロックブレーキ(ABS) | ○ | ||
| ブレーキアシスト | ○ | ||
| トラクションコントロール | ― | ||
| 車間距離レーダー | ― | ||
| 挟み込み防止パワーウィンドウ | ○ | ||
| ハイマウントストップランプ | ― | ||
| サイドドアビーム | ○ | ||
| アメニティ | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| エアコン | クーラー | ― | |
| エアコン | ○ | ||
| オートエアコン | ― | ||
| ツインエアコン | ― | ||
| 空気清浄機 | ― | ||
| オーディオ | AM/FMラジオ | ○ | ― |
| カセット | ○ | ― | |
| CD | ○ | ○(KENWOODオーディオ後付) | |
| CDオートチェンジャー | ― | ― | |
| MD | ― | ○(KENWOODオーディオ後付) | |
| MDオートチェンジャー | ― | ||
| カーナビゲーション | ― | ||
| カーテレビ | ― | ||
| インテリア | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| パワーウィンドウ | ○ | ||
| パワーステアリング | ○ | ||
| タコメーター | ○ | ||
| 集中ドアロック | ○ | ||
| キーレスエントリー | ○ | ||
| ステアリング右 | ○ | ||
| ステアリング左 | ― | ||
| 本革巻きステアリング | ― | 後付け | |
| チルト式ステアリング | ○ | ||
| ウッドパネル | ― | ||
| クルーズコントロール | ― | ||
| 本革シート | ― | ||
| 電動パワーシート | ― | ||
| シートアレンジ | フルフラットシート | ― | |
| 分割可倒シート | ○ | ||
| 回転対座シート | ― | ||
| エクステリア | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| サンルーフ | ツインサンルーフ | ― | |
| チルト式サンルーフ | ― | ||
| ツインサンルーフ | △ | ― | |
| アルミホイール | 14X5.5JJアルミホイール(△) | 購入時装着 | |
| フロントスポイラ− | ― | ||
| リアスポイラ− | △ | 購入時装着 | |
| 電動ドアミラー | ○ | ||
| ディスチャージヘッドランプ | ― | 後付け(PIAA 6000K) | |
| フォグランプ | ― | ||
| リアフォグランプ | △ | ― | |
| コーナーリングランプ | ― | ||
| UVカットガラス | ○ | ||
| ルーフレール | △ | ― | |
| その他 | 備考(MY FUNCARGO) | ||
| リミテッドスリップデフ(LSD) | ― | ||
| フロントスタビライザー | ○ | ||
| リアスタビライザー | ○ | ||
| 特殊装備 | ― | ||
| ○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション | |||
| どうでもいい管理人情報 |
|
| 名前 | honbose(ほんぼーず) |
| 年齢 | 2]歳 |
| 性別 | オス |
| 住所 | 埼玉県 |
| Yahoo!Messenger | honbose |
| 車暦 | キャロル(走行距離=3万キロ):学生時代に買った車 AZ-1(走行距離=1万キロ):新車1年で3.5回転ジャンプ&大破 ファンカーゴ(走行距離=10万キロ予定):車内の広さは文句なし 80スープラ(走行距離=3万キロ)↓:車内の広さは、恐ろしく文句あり タイヤが無い!!!
|
| お仕事 | 某メーカーのシステムエンジニア |
| 好きな物 | もちろんファンカーゴ レコード(ジャンル:HOUSE) 野球 |
| 嫌いな物 | あおってくる軽自動車 茶碗蒸し セロリ |
| 最後に | 当ホ−ムペ−ジ(快適空間ファンカーゴ)に、アクセスして頂きありがとうございます。管理人のhonboseです。このホームページは、ファンカーゴに装着した市販品&メーカオプション等のパーツレビュー、流用パーツ(マイナーチェーン前後のパーツ、他車標準パーツ)情報、ファンカーゴについて皆様が思っている情報を集めたアンケート等を中心に掲載しています。皆様からの情報もお待ちしています。これからも末永く宜しくお願い致します。 |
| ・快適空間 FUNCARGOへのリンクは自由です。 ・情報の活用は利用者各自の責任の範囲内でお願い致します。 |
![]() |